Bengaluru
Handenahalli Lake
≈23 acres · 1,415 m perimeter
From Bengaluru's urban lakes to Pune's irrigation tanks — water bodies restored across six states and counting.
Bengaluru
Chennai
Hyderabad
Pune
Bhopal
Vijayawada
A full, current record of every lake, tank and water-body engagement — filter by state.
| # | Lake / Project Name | State | City |
|---|---|---|---|
| 01 | Nallurhalli Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 02 | Dyavasandra Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 03 | Nanjapura Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 04 | Choodasandra Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 05 | Swamy Kunte Pond | Karnataka | Bengaluru |
| 06 | Mandhar Lake | Maharashtra | Pune |
| 07 | Kodit Khurd Lake | Maharashtra | Pune |
| 08 | Handenahalli Lake I | Karnataka | Bengaluru |
| 09 | Batalakere (Handenahalli II) | Karnataka | Bengaluru |
| 10 | Raut Khori (Karathi) Lake | Maharashtra | Pune |
| 11 | Asami Lake (Karathi) | Maharashtra | Pune |
| 12 | Tyavakanahalli Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 13 | Mailasandra Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 14 | Giddenahalli Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 15 | Yamare Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 16 | Saireddy Lake | Telangana | Hyderabad |
| 17 | Kachamaranahalli Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 18 | Kuroli Lake 1 | Maharashtra | Satara |
| 19 | Godhuma Kunta | Telangana | Hyderabad |
| 20 | Kummari Kunta | Telangana | Hyderabad |
| 21 | Ambale (Nemane Vasti) | Maharashtra | Pune |
| 22 | Ambale Lake | Maharashtra | Pune |
| 23 | Rise (Pise)-2 | Maharashtra | Pune |
| 24 | Garade Tank | Maharashtra | Pune |
| 25 | Garade MNB | Maharashtra | Pune |
| 26 | Pise Lake | Maharashtra | Pune |
| 27 | Rajewadi Lake | Maharashtra | Pune |
| 28 | Walhe Lake 1 | Maharashtra | Pune |
| 29 | Walhe Lake 2 | Maharashtra | Pune |
| 30 | Walhe Lake 3 | Maharashtra | Pune |
| 31 | Kodith Tank 2 | Maharashtra | Pune |
| 32 | Handevasthi Lake | Maharashtra | Pune |
| 33 | Mahur Lake | Maharashtra | Pune |
| 34 | Kotaganahalli Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 35 | BSF Pond (Karehalli Pond) | Karnataka | Bengaluru |
| 36 | Kholekind (Varud Lake) | Maharashtra | Satara |
| 37 | Krishnasagara Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 38 | Kondamangalam Lake-1 | Tamil Nadu | Chennai |
| 39 | Kondamangalam Lake-2 | Tamil Nadu | Chennai |
| 40 | Kuroli Lake-2 | Maharashtra | Satara |
| 41 | Kuroli MNB-1 Tank | Maharashtra | Satara |
| 42 | Kuroli MNB-2 Tank | Maharashtra | Satara |
| 43 | Kuroli MNB-3 Tank | Maharashtra | Satara |
| 44 | Kuroli MNB-4 Tank | Maharashtra | Satara |
| 45 | Kuroli MNB-5 Tank | Maharashtra | Satara |
| 46 | Thungakunta Lake | Telangana | Hyderabad |
| 47 | V. Kallahalli Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 48 | Bodhi Kunta | Telangana | Hyderabad |
| 49 | Yadavanahalli Pond | Karnataka | Bengaluru |
| 50 | Halsur Pond | Karnataka | Bengaluru |
| 51 | Jadhav Vasthi Lake | Maharashtra | Satara |
| 52 | Langade Aam Lake | Maharashtra | Amaravathi |
| 53 | Dhadaybal Pazar Talaw | Maharashtra | Amaravathi |
| 54 | Pimplekore Lake | Maharashtra | Pune |
| 55 | Sukrevadi Lake (Takrevasthi) | Maharashtra | Pune |
| 56 | Raynal Lake | Karnataka | Hubli |
| 57 | Kavitha Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 58 | Hakim Kunta Lake | Telangana | Hyderabad |
| 59 | Puvarda Lake | Madhya Pradesh | Indore |
| 60 | Muradpura Lake | Madhya Pradesh | Indore |
| 61 | Kuntloor Lake | Telangana | Hyderabad |
| 62 | Ayyaviraplli Cheruvu Lake | Andhra Pradesh | Ananthapuram |
| 63 | Trimali Nandoshi Lake | Maharashtra | Satara |
| 64 | Jadhav Vasthi Lake (Waghjai Talav) | Maharashtra | Satara |
| 65 | Jadhav Vasthi Lake (Kulki Varcha) | Maharashtra | Satara |
| 66 | Jadhav Vasthi Lake–4 | Maharashtra | Satara |
| 67 | Banjara Lake | Telangana | Hyderabad |
| 68 | Rokdha Lake | Maharashtra | Satara |
| 69 | Sukrevadi Lake–2 | Maharashtra | Pune |
| 70 | Telhara Lake | Maharashtra | Nagpur |
| 71 | CRPF Pond (Thimmakka Lake) | Karnataka | Bengaluru |
| 72 | Channasandra Lake | Karnataka | Bengaluru |
| 73 | Katigenahalli Lake | Karnataka | Bengaluru |
Plus 100+ additional lake proposals at evaluation stage across India.
We'll grade feasibility, run the survey, and prepare a costed DPR ready for authority submission.
Start a project →